<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FP | 横浜の不動産・ライフプラン相談なら株式会社ライフプラン｜不動産×FP×マンション管理士</title>
	<atom:link href="https://yokohama-lifeplan.com/tag/fp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yokohama-lifeplan.com</link>
	<description>1級FP × 宅建士 × マンション管理士が、あなたの住まいとお金をトータルサポート</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 23:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://yokohama-lifeplan.com/wp-content/uploads/2026/01/cropped-ChatGPT-Image-2026年1月20日-19_18_33-32x32.png</url>
	<title>FP | 横浜の不動産・ライフプラン相談なら株式会社ライフプラン｜不動産×FP×マンション管理士</title>
	<link>https://yokohama-lifeplan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>金利1％時代の住宅ローン戦略｜繰り上げ返済よりも「いつでも返せる状態」を作るべき理由</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/mortgage-strategy/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/mortgage-strategy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[横浜FP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 01:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファイナンシャルプランナー]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=16225</guid>

					<description><![CDATA[住宅ローンの金利上昇が話題になる中、「今のうちに繰り上げ返済をすべきか？」と悩む方が増えています。 &#160; 昔の金利3～4％時代とは違い、現在は手元の資金を残しつつ、積立投資や住宅ローン控除といった資産運用や税制優 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/mortgage-strategy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>少子高齢社会の不動産の常識｜宅建士・FP・マンション管理士が教える「失敗しない」住まい戦略</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/the-declining-birthrate-and-aging-population-will-change-the-real-estate-industry/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/the-declining-birthrate-and-aging-population-will-change-the-real-estate-industry/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[横浜FP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 05:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=16093</guid>

					<description><![CDATA[今の日本では、少子高齢社会の問題なしには多くのことが考えられなくなりました。 人口減少、年金不安、空家問題……こうしたニュースを見ない日はなくなり、少子高齢化は日常のことになりました。 &#160; 不動産については、今 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/the-declining-birthrate-and-aging-population-will-change-the-real-estate-industry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本の住宅ローンはリコースローンが基本｜返済できなくなった時に借金はどうなるか</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/which-loan-is-japan/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/which-loan-is-japan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[横浜FP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 08:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファイナンシャルプランナー]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=6887</guid>

					<description><![CDATA[住宅ローンの返済が困難になった時、担保にした不動産を手放せば借金もなくなるのでしょうか？ これは「ノンリコースローン」の場合の話であり、日本の住宅ローンはほぼ「リコースローン」です。 担保不動産を失っても、残りの借金が消 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/which-loan-is-japan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金利上昇が心配……どうする？住宅ローン利用者への現実的アドバイス</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/post-15852/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/post-15852/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社 ライフプラン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 23:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファイナンシャルプランナー]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=15852</guid>

					<description><![CDATA[金利上昇のニュースを見て、特に不安を感じたのは変動金利の住宅ローンを借りている人かもしれません。 住宅ローンの金利はたった0.1％の上昇でも、総額100万円以上の負担増も珍しくありません。ましてや金利の上昇が続けば総額で [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/post-15852/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住宅ローンが不安な人必見！ライフプランで将来の返済リスクを見える化</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/life-plan-and-risks/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/life-plan-and-risks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[横浜FP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 06:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファイナンシャルプランナー]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[ライフプラン]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=763</guid>

					<description><![CDATA[将来の夢や希望を思い描き、その夢や希望を達成するための計画をライフプランと言います。 そして、ライフプランを金融・経済知識を使って具体的に実現する計画をファイナンシャルプランニングといいます。 &#160; ファイナンシ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/life-plan-and-risks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住宅ローンの審査が通りにくいケースとは</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/difficult-mortgage/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/difficult-mortgage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[横浜FP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 21:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファイナンシャルプランナー]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=14505</guid>

					<description><![CDATA[国内の平均賃金は上がってませんが、住宅価格の高騰が続いてます。 住宅ローンは収入や返済比率を重視して審査するので、難しい案件は増えています。 &#160; 金融機関や保証会社は住宅ローンを借りる人がいないと売上になりませ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/difficult-mortgage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住宅ローン減税を最大限活用！控除額の計算方法と適用条件とは？</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/mortgage-tax-deduction/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/mortgage-tax-deduction/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[横浜FP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 10:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファイナンシャルプランナー]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=13445</guid>

					<description><![CDATA[※2023年においての制度をもとにまとめてます 住宅ローンを利用して自宅を買うと、年末の住宅ローン残高の0.7％が控除されますが、これは「住宅ローン減税」といわれる制度です。 住宅ローンを利用して自宅を新築、増築、購入し [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/mortgage-tax-deduction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住宅ローンでは自己資金をいくら準備する？自己資金の目安とリスクのバランス</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/self-financing-of-housing-loans/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/self-financing-of-housing-loans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[横浜FP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 15:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファイナンシャルプランナー]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[ライフプラン]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=832</guid>

					<description><![CDATA[住宅ローンの相談でよくある質問の一つに「自己資金はいくら用意すればいい？」といったものがあります。 自己資金を用意するといっても貯めるために何十年もかかってはいつまで経っても家が買えませんし、家庭ごとによって家計状況は違 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/self-financing-of-housing-loans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住宅購入の成功は住宅ローンの無理のない借入額の把握から</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/appropriate-loan-amount/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/appropriate-loan-amount/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[横浜FP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 11:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファイナンシャルプランナー]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=13099</guid>

					<description><![CDATA[欲しい住宅が見つかり、いざ申し込もうと思ったときに不安になるのが住宅ローンに関することではないでしょうか。 住宅ローンの審査が通らなければ住宅は手に入りませんし、何より現在の収入でどれくらいの住宅ローンを借りられるか気に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/appropriate-loan-amount/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「住宅ローンシミュレーション」住宅ローンの借入可能額の目安</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/jutaku-loan-kariire/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/jutaku-loan-kariire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[横浜FP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 06:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファイナンシャルプランナー]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[フラット３５]]></category>
		<category><![CDATA[ライフプラン]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=7749</guid>

					<description><![CDATA[住宅ローンについてファイナンシャルプランナーに相談すると、必ずといっていいほど「借入可能額」と「返済可能額」を分けて考えるように言われます。 &#160; 返済可能額については何度か紹介してるので、今回は借入可能額につい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/jutaku-loan-kariire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
