<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ローン | 横浜の不動産・ライフプラン相談なら株式会社ライフプラン｜不動産×FP×マンション管理士</title>
	<atom:link href="https://yokohama-lifeplan.com/tag/loan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yokohama-lifeplan.com</link>
	<description>1級FP × 宅建士 × マンション管理士が、あなたの住まいとお金をトータルサポート</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 23:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/yokohama-lifeplan.com/wp-content/uploads/2026/01/cropped-ChatGPT-Image-2026%E5%B9%B41%E6%9C%8820%E6%97%A5-19_18_33.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ローン | 横浜の不動産・ライフプラン相談なら株式会社ライフプラン｜不動産×FP×マンション管理士</title>
	<link>https://yokohama-lifeplan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://yokohama-lifeplan.com/tag/loan/feed/"/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">140363945</site>	<item>
		<title>金利1％時代の住宅ローン戦略｜繰り上げ返済よりも「いつでも返せる状態」を作るべき理由</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/mortgage-strategy/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/mortgage-strategy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[横浜FP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 01:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファイナンシャルプランナー]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=16225</guid>

					<description><![CDATA[住宅ローンの金利上昇が話題になる中、「今のうちに繰り上げ返済をすべきか？」と悩む方が増えています。 &#160; 昔の金利3～4％時代とは違い、現在は手元の資金を残しつつ、積立投資や住宅ローン控除といった資産運用や税制優 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/mortgage-strategy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16225</post-id>	</item>
		<item>
		<title>金利上昇が心配……どうする？住宅ローン利用者への現実的アドバイス</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/post-15852/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/post-15852/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[株式会社 ライフプラン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 23:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファイナンシャルプランナー]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=15852</guid>

					<description><![CDATA[金利上昇のニュースを見て、特に不安を感じたのは変動金利の住宅ローンを借りている人かもしれません。 住宅ローンの金利はたった0.1％の上昇でも、総額100万円以上の負担増も珍しくありません。ましてや金利の上昇が続けば総額で [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/post-15852/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15852</post-id>	</item>
		<item>
		<title>住宅ローンの審査が通りにくいケースとは</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/difficult-mortgage/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/difficult-mortgage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[横浜FP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 21:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファイナンシャルプランナー]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=14505</guid>

					<description><![CDATA[国内の平均賃金は上がってませんが、住宅価格の高騰が続いてます。 住宅ローンは収入や返済比率を重視して審査するので、難しい案件は増えています。 &#160; 金融機関や保証会社は住宅ローンを借りる人がいないと売上になりませ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/difficult-mortgage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14505</post-id>	</item>
		<item>
		<title>住宅ローン減税を最大限活用！控除額の計算方法と適用条件とは？</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/mortgage-tax-deduction/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/mortgage-tax-deduction/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[横浜FP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 10:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファイナンシャルプランナー]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<category><![CDATA[税金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=13445</guid>

					<description><![CDATA[※2023年においての制度をもとにまとめてます 住宅ローンを利用して自宅を買うと、年末の住宅ローン残高の0.7％が控除されますが、これは「住宅ローン減税」といわれる制度です。 住宅ローンを利用して自宅を新築、増築、購入し [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/mortgage-tax-deduction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13445</post-id>	</item>
		<item>
		<title>住宅ローンの返済期間はどう選ぶ？住宅ローンの返済期間と毎月の返済額の関係を比較する</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/relationship-between-loan-and-term/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/relationship-between-loan-and-term/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[横浜FP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 09:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファイナンシャルプランナー]]></category>
		<category><![CDATA[フラット３５]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=10781</guid>

					<description><![CDATA[住宅ローンは数千万円単位の大きな借金です。 それだけに必要な金額を適切に見積もって資金計画を立てる必要があります。 住宅ローンの毎月の返済額を決める要因はいくつかありますが、今回は返済期間が与える影響を見ていきます。 目 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/relationship-between-loan-and-term/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10781</post-id>	</item>
		<item>
		<title>住宅ローンでは自己資金をいくら準備する？自己資金の目安とリスクのバランス</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/self-financing-of-housing-loans/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/self-financing-of-housing-loans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[横浜FP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 15:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファイナンシャルプランナー]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[ライフプラン]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=832</guid>

					<description><![CDATA[住宅ローンの相談でよくある質問の一つに「自己資金はいくら用意すればいい？」といったものがあります。 自己資金を用意するといっても貯めるために何十年もかかってはいつまで経っても家が買えませんし、家庭ごとによって家計状況は違 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/self-financing-of-housing-loans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">832</post-id>	</item>
		<item>
		<title>新築も中古も高騰で共働きじゃないとマンションが買えなくなってきた</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/post-13686/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/post-13686/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[横浜FP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 12:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=13686</guid>

					<description><![CDATA[ダイエットのために禁ラーメンしてましたが、数年ぶりにラーメンを食べに行きました。 久し振りにラーメン屋に行って驚いたのがラーメン一杯の値段でした。物価高で外食も高くなってるとは聞いてましたが思ってた以上でした。 &#038;nbs [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/post-13686/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13686</post-id>	</item>
		<item>
		<title>住宅購入の成功は住宅ローンの無理のない借入額の把握から</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/appropriate-loan-amount/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/appropriate-loan-amount/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[横浜FP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 11:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファイナンシャルプランナー]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=13099</guid>

					<description><![CDATA[欲しい住宅が見つかり、いざ申し込もうと思ったときに不安になるのが住宅ローンに関することではないでしょうか。 住宅ローンの審査が通らなければ住宅は手に入りませんし、何より現在の収入でどれくらいの住宅ローンを借りられるか気に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/appropriate-loan-amount/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「住宅ローンシミュレーション」住宅ローンの借入可能額の目安</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/jutaku-loan-kariire/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/jutaku-loan-kariire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[横浜FP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 06:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファイナンシャルプランナー]]></category>
		<category><![CDATA[FP]]></category>
		<category><![CDATA[フラット３５]]></category>
		<category><![CDATA[ライフプラン]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=7749</guid>

					<description><![CDATA[住宅ローンについてファイナンシャルプランナーに相談すると、必ずといっていいほど「借入可能額」と「返済可能額」を分けて考えるように言われます。 &#160; 返済可能額については何度か紹介してるので、今回は借入可能額につい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/jutaku-loan-kariire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7749</post-id>	</item>
		<item>
		<title>老後の資金調達、高齢者向けの商品リバースモーゲージ（住宅ローン）とは</title>
		<link>https://yokohama-lifeplan.com/reverse-mortgage/</link>
					<comments>https://yokohama-lifeplan.com/reverse-mortgage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[横浜FP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 10:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ファイナンシャルプランナー]]></category>
		<category><![CDATA[ライフプラン]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yokohama-lifeplan.com/?p=13102</guid>

					<description><![CDATA[日本には、資産があってもお金がないという高齢者は多いようです。 日本人の資産は不動産が占める割合が高いといわれてますが、確かに生きてる限り不動産を売却する人は少ないです。 &#160; 限られた年金収入しかなくても不動産 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yokohama-lifeplan.com/reverse-mortgage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13102</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
